Условия использования открытых данных | ||
---|---|---|
На Портале открытых данных РФ, в Методическом блоке, опубликованы типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных. Ознакомится с ними можно по данной ссылке. Типовые условия использования открытых данных утверждены протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 19 сентября 2016 г. № 6. В соответствии с решением Правительственной комиссии (п. 3 и п. 4 раздела X протокола), органам власти необходимо размещать ссылку на Типовые условия на страницах наборов. |
Вложение | Размер |
---|---|
list.csv | 3, 91 КБ |
Перечень сведений, подлежащих представлению с использованием координат
№ сведения | Наименование категории сведений | Паспорт набора данных | Набор данных |
1 | Сведения о местах нахождения органов местного самоуправления | CSV | CSV |
2 | Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) транспортных средств | CSV | CSV |
3 | Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию | CSV | CSV |
4 | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта | CSV | CSV |
5 | Сведения о местах нахождения многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, или о признании жилых домов непригодными для проживания | CSV | CSV |
6 | Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета | CSV | CSV |
7 | Сведения о местах организации ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления | CSV | CSV |
8 | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | CSV | CSV |
9 | Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи | CSV | CSV |
10 | Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны | CSV | CSV |
11 | Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований | CSV | CSV |
12 | Сведения о местах нахождения органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций | CSV | CSV |
13 | Сведения о местах нахождения воинских захоронений | CSV | CSV |
14 | Сведения о местах нахождения объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, их территориях | CSV | CSV |
Дата изменения: 18 октября 2024