Перечень территориальных центров занятости населения
Наименование поля паспорта набора открытых данных | Значение поля паспорта набора открытых данных |
Идентификационный номер | 3308000048-centre |
Наименование набора открытых данных | Перечень территориальных центров занятости населения |
Описание набора открытых данных | Перечень территориальных центров занятости населения по ЗАТО г. Радужный |
Владелец набора открытых данных | Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
Ответственное лицо | Олесиков Сергей Сергеевич, заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам |
Телефон ответственного лица | (49254) 3-29-22 |
Адрес электронной почты ответственного лица | radugn@avo.ru |
Гиперсылка (URL) на открытые данные | http://raduzhnyi-city.ru/about/3308000048-centre/data-20180510T0000-structure-20180510T0000.csv |
Формат набора открытых данных | CSV |
Описание структуры набора открытых данных | http://raduzhnyi-city.ru/about/3308000048-centre/structure-20180510T0000.csv |
Дата первой публикации набора открытых данных | 10.05.2018 |
Дата последнего внесения изменений | 09.01.2019 |
Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
Дата актуальности набора данных | 31.12.2019 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Территориальные центры занятости населения |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных | null |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
Версия методических рекомендаций | 3.0 |
CSV (1,25 КБ)