год | рождения | браки | разводы | смерть |
---|---|---|---|---|
1977 | 2 | |||
1978 | 73 | 24 | 13 | 2 |
1979 | 127 | 22 | 25 | 2 |
1980 | 120 | 33 | 14 | 11 |
1981 | 120 | 30 | 20 | 14 |
1982 | 198 | 31 | 31 | 12 |
1983 | 289 | 46 | 39 | 28 |
1984 | 271 | 54 | 29 | 27 |
1985 | 290 | 58 | 41 | 25 |
1986 | 283 | 49 | 46 | 24 |
1987 | 327 | 54 | 55 | 27 |
1988 | 220 | 71 | 56 | 34 |
1989 | 234 | 81 | 61 | 40 |
1990 | 178 | 86 | 67 | 53 |
1991 | 119 | 100 | 85 | 46 |
1992 | 128 | 88 | 102 | 50 |
1993 | 79 | 125 | 102 | 71 |
1994 | 102 | 108 | 108 | 86 |
1995 | 73 | 91 | 100 | 76 |
1996 | 95 | 97 | 79 | 86 |
1997 | 64 | 123 | 59 | 84 |
1998 | 81 | 107 | 80 | 98 |
1999 | 68 | 124 | 87 | 111 |
2000 | 91 | 127 | 98 | 122 |
2001 | 109 | 162 | 127 | 135 |
2002 | 134 | 163 | 127 | 145 |
2003 | 122 | 191 | 153 | 140 |
2004 | 188 | 155 | 86 | 155 |
2005 | 168 | 155 | 97 | 142 |
2006 | 179 | 198 | 95 | 140 |
2007 | 176 | 244 | 105 | 168 |
2008 | 208 | 202 | 99 | 169 |
2009 | 221 | 202 | 121 | 132 |
2010 | 209 | 173 | 97 | 151 |
2011 | 190 | 200 | 104 | 139 |
2012 | 233 | 180 | 95 | 132 |
2013 | 213 | 190 | 116 | 168 |
2014 | 187 | 184 | 89 | 149 |
2015 | 189 | 158 | 88 | 156 |
2016 | 191 | 129 | 76 | 159 |
2017 | 136 | 120 | 73 | 152 |
2018 | 155 | 123 | 100 | 150 |
2019 | 111 | 93 | 79 | 145 |
2020 | 101 | 197 | 97 | 59 |
2021 | 87 | 72 | 56 | 197 |
2022 | 66 | 90 | 57 | 152 |
2023 | 68 | 63 | 59 | 162 |
1-й ребенок 25.11.1977 г. | Ярикова И.А. | а/з № 1 от 19.12.1977 г. |
100-й ребенок 20.02.1979 г. | Голубятникова О.Н. | а/з № 26 от 28.02.1979 г. |
1000-й ребенок 24.03.1984 г. | Весник П.А. | а/з № 71 от 20.04.1984 г. |
2000-й ребенок 22.08.1987 г. | Назаренко А.С. | а/з № 227 от 26.08.1987 г. |
3000-й ребенок 19.02.1993 г. | Евсюков А.В. | а/з № 21 от 02.03.1993 г. |
4000-й ребенок 31.12.2003 г. | Соловьёв М.Д. | а/з № 3 от 19.01.2004 г. |
5000-й ребенок 03.06.2009 г. | Малик Д.О. | а/з № 82 от 15.06.2009 г. |
6000-й ребенок 24.01.2014 г. | Грязнов Е.С. | а/з №15 от 30.01.2014 г. |
7000-й ребенок | Смирнов Ф.А. | а/з №46 от 30.05.2020 г. |
Информация о браках с момента образования г. Радужный
1-й брак | РЫЖИХ А.А. РЫЖИХ Н.A. | а/з № 1 от 24.02.1978 г. |
100-й брак | Бирюков В.В. Бирюкова М.А. | а/з № 21 от 18.09.1981 г. |
1000-й брак | Макаров С.Е. Макаров А.А. | а/з № 72 от 09.09.1994 г. |
2000-й брак | Куриленко М.В. Куриленко Е.Д. | а/з 109 от 06.09.2002 г. |
3000-й брак | Бакулин А.П. Бакулина Е.А. | а/з № 17 от 14.02.2008 г. |
4000-й брак | Ермаков А.Н. Ермакова И.М. | а/з № 58 от 22.06.2013 г. |
5000-й брак | Смирнов А.С. Маслова В.В. | а/з №61 от 28.08.2020 г. |